pod honorowym patronatem:
Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
W piątek 5 czerwca 2009 roku w CEiZ BPN w Osowcu Twierdzy spotkali się finaliści Wojewódzkich Konkursów Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym z Podlasia i Dolnego Śląska. Trzydziestu uczniów gimnazjów w I etapie Konkursu rozwiązało test dotyczący walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Finałowa dziesiątka miała za zadanie: rozpoznać głosy ptaków, liście drzew, ślady działalności bobra oraz odnaleźć na mapie wytypowane miejsca.
Wyniki III Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym przedstawiają się następująco:
Miejsce | Gimnazjum | Imię i Nazwisko | I Etap Liczba punktów | I Etap Dogrywka | II Etap Liczba punktów | SUMA (Etap I +II) |
1 | Piątnica | Marcin Włodkowski | 65 | 38 | 103 | |
2 | Kleosin | Mateusz Cholewski | 65 | 36 | 101 | |
3 | Sztabin | Agnieszka Łapszys | 56 | 29 | 85 | |
4 | Kąty Wrocławskie | Justyna Romanowska | 57 | 26 | 83 | |
5 | Wrocław Gim. Nr 9 | Małgorzata Widomska | 54 | 28 | 82 | |
6 | Kąty Wrocławskie | Rafał Milewski | 53 | 26 | 79 | |
7 | Suchowola | Tomasz Skorupski | 57 | 20 | 77 | |
8 | Wrocław Gim. Nr 23 | Monika Mazur | 53 | 19 | 72 | |
9 | Wrocław Gim. Nr 23 | Agnieszka Paściak | 52 | 12 | 20 | 72 |
10 | Danówek | Monika Mocarska | 52 | 12 | 16 | 68 |
11 | Wrocław Gim. Nr 23 | Katarzyna Trześniewska | 52 | 10 | ||
12 | Kąty Wrocławskie | Grzegorz Pluta | 52 | 10 | ||
13 | Kąty Wrocławskie | Joanna Szwabowska | 51 | |||
14 | Kąty Wrocławskie | Anna Duszkiewicz | 50 | |||
15 | Sztabin | Gabriela Zapolska | 50 | |||
16 | Strzegom Gim. Nr 2 | Weronika Wyroda | 50 | |||
17 | Kąty Wrocławskie | Paulina Pietraszewska | 48 | |||
18 | Wrocław Gim. Nr 28 | Justyna Ignaczak | 47 | |||
19 | Danówek | Patrycja Grabowska | 47 | |||
20 | Sztabin | Weronika Lotkowska | 46 | |||
21 | Radziłów | Ewelina Kowalewska | 45 | |||
22 | Strzegom Gim. Nr 2 | Małgorzata Słomiany | 44 | |||
23 | Mońki | Patrycja Niewodowska | 44 | |||
24 | Wizna | Kamil Domurat | 43 | |||
25 | Danówek | Milena Zielińska | 42 | |||
26 | Tykocin | Karolina Zaworska | 42 | |||
27 | Lipsk | Barbara Bugieda | 42 | |||
28 | Kalinówka Kościelna | Ewelina Sak | 41 | |||
29 | Strzegom Gim. Nr 2 | Adrianna Lebiedzińska | 36 | |||
30 | Wrocław Gim. Nr 28 | Klaudia Adamska | 34 |
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel. +48 857380620, 857383000
fax +48 857383021
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl