ROK | SPRZEDAŻ KART WSTĘPU |
SPRZEDAŻ |
1994 | 4 987 szt. | 878 szt. |
1995 | 6 193 szt. | 2 672 szt. |
1996 | 7 809 szt. | 3 375 szt. |
1997 | 11 718 szt. | 4 477 szt. |
1998 | 12 975 szt. | 3 802 szt. |
1999 | 18 128 szt. | 4 537 szt. |
2000 | 20 916 szt. | 4 833 szt. |
2001 | 23 335 szt. | 3 962 szt. |
2002 | 24 978 szt. | 3 829 szt. |
2003 | 26 407 szt. | 4 347 szt. |
2004 | 27 244 szt. | 3 390 szt. |
2005 | 28 924 szt. | 5 715 szt. |
2006 | 26 339 szt. | 4 985 szt. |
2007 | 25 689 szt. | 5 158 szt. |
2008 | 25 780 szt. | 5 962 szt. |
2009 | 33 478 szt. | 5 388 szt. |
2010 | 27 520 szt. | 3 560 szt. |
2011 | 22 529 szt. | 4 676 szt. |
2012 | 25 758 szt. | 6 726 szt. |
2013 | 23 193 szt. | 4 907 szt. |
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel. +48 857380620, 857383000
fax +48 857383021
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl